Places disponibles
| Dispositif | ||
|---|---|---|
| ANEF | ANEF AEMO-R | 49 |
| ANEF | ANEF Aix Tarascon | 170 |
| ANEF | ANEF IEMO Marseille | 155 |
| ARS | AED-R / AEMO-R | 15 |
| BOIS FLEURI | AED-R / AEMO-R | 70 |
| CANOPEE | SAJE | 5 |
| COSTEBEL | SAJE | 5 |
| EPIS | AEMO | 520 |
| GROUPE ADDAP 13 | AED-R / AEMO-R | 250 |
| LA LOUVE | SAJE | 5 |
| LA REYNARDE | SAJE | 18 |
| LE RAYON DE SOLEIL DE POMEYROL | SAJE | 20 |
| SAUVEGARDE 13 | AEMO | 2800 |
(-/)