Places disponibles
| Dispositif | ||
|---|---|---|
| ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | SAJE | 3 |
| ANEF | ANEF AEMO-R | 49 |
| ANEF | ANEF Aix Tarascon | 170 |
| ANEF | ANEF IEMO Marseille | 155 |
| ARS | AED-R / AEMO-R | 104 |
| BOIS FLEURI | AED-R / AEMO-R | 70 |
| CANOPEE | SAJE | 2 |
| COSTEBEL | SAJE | 2 |
| EPIS | AEMO | 520 |
| GROUPE ADDAP 13 | AED-R / AEMO-R | 250 |
| LA LOUVE | SAJE | 7 |
| LA REYNARDE | SAJE | 20 |
| LE RAYON DE SOLEIL DE POMEYROL | SAJE | 20 |
| SAINT-FRANCOIS DE SALES | SAJE | 2 |
| SAINT-MICHEL | AED-R / AEMO-R | 2 |
| SAUVEGARDE 13 | AEMO | 2800 |
(-/)