Places disponibles
Dispositif | ||
---|---|---|
ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | SAJE | 6 |
ANEF | ANEF AEMO-R | 49 |
ANEF | ANEF IEMO Marseille | 155 |
ANEF | ANEF Aix Tarascon | 170 |
ARS | AED-R / AEMO-R | 104 |
BOIS FLEURI | AED-R / AEMO-R | 70 |
CANOPEE | SAJE | 5 |
COSTEBEL | SAJE | 24 |
EPIS | AEMO | 520 |
GROUPE ADDAP 13 | AED-R / AEMO-R | 250 |
LA LOUVE | SAJE | 21 |
LE RAYON DE SOLEIL DE POMEYROL | SAJE | 20 |
LES SAINTS -ANGES | SAJE | 8 |
SAINT-MICHEL | AED-R / AEMO-R | 15 |
SAUVEGARDE 13 | AEMO | 2800 |
(-/)