Répertoire des établissements BDR
| Etablissement | Activité | Capacité installée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | SAJE | SAJE | 6 | |||
| ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | Mecs (Le Mas Joyeux) | Mecs | Hébergement | Mixte | 12 | 51 |
| ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | Mecs (Les Mouettes) | Mecs | Hébergement | Mixte | 55 | 50 |
| ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | Placement à domicile (Foyer) | Placement à domicile | Hébergement | Mixte | 20 | 15 |
| ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | Mecs (Le Mas Joyeux) | Mecs | Hébergement | Mixte | 51 | 15 |
| ACTE 13 | Structure TCC (Parenthèse + 3 Petits Points) | Structure TCC | Hébergement | Mixte | 15 | 13 |
| ACTE 13 | Accueil MNA (Diffus) | Accueil MNA | Hébergement | Mixte | 40 | 40 |
| ACTE 13 | Mecs (DPI + DAE) | Mecs | Hébergement | Mixte | 48 | 45 |
| ADAMAL | Structure autonomie (Diffus) | Structure autonomie | Hébergement | Mixte | 10 | 8 |
| AGNES DE JESSE CHARLEVAL | Centre maternel (Foyer) | Centre maternel | Hébergement | Fille | 40 | 40 |
| ALIZE | Accueil Familial (Placement familial) | Accueil Familial | Hébergement | Mixte | 35 | 32 |
| ALOVA | Séjour famille | Séjour famille | Hébergement | Mixte | 50 | |
| ANEF | AEMO (ANEF Aix Tarascon) | AEMO | 170 | |||
| ANEF | AED-R / AEMO-R (ANEF AEMO-R) | AED-R / AEMO-R | 49 | |||
| ANEF | AEMO (ANEF IEMO Marseille) | AEMO | 130 | |||
| ARS | AED-R / AEMO-R | AED-R / AEMO-R | 104 | |||
| BOIS FLEURI | Mecs (Foyer) | Mecs | Hébergement | Mixte | 54 | 47 |
| BOIS FLEURI | Placement à domicile (Foyer) | Placement à domicile | Hébergement | Mixte | 70 | 70 |
| BOIS FLEURI | Structure autonomie (Diffus) | Structure autonomie | Hébergement | Mixte | 18 | 17 |
| BOIS FLEURI | Accueil MNA (Diffus) | Accueil MNA | Hébergement | Mixte | 24 | 21 |
(1-20/133)