Répertoire des établissements BDR
Etablissement | Activité | Capacité installée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | Mecs (Le Mas Joyeux) | Mecs | Hébergement | Mixte | 51 | 11 |
ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | Placement à domicile (Foyer) | Placement à domicile | Hébergement | Mixte | 20 | 17 |
ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | Mecs (Les Mouettes) | Mecs | Hébergement | Mixte | 55 | 57 |
ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE | Mecs (Le Mas Joyeux) | Mecs | Hébergement | Mixte | 12 | 57 |
ACTE 13 | Accueil MNA (Diffus) | Accueil MNA | Hébergement | Mixte | 40 | 40 |
ACTE 13 | Structure TCC (Parenthèse + 3 Petits Points) | Structure TCC | Hébergement | Mixte | 15 | 12 |
ACTE 13 | Mecs (DPI + DAE) | Mecs | Hébergement | Mixte | 48 | 45 |
ADAMAL | Structure autonomie (Diffus) | Structure autonomie | Hébergement | Mixte | 10 | 7 |
AGNES DE JESSE CHARLEVAL | Centre maternel (Foyer) | Centre maternel | Hébergement | Fille | 40 | 40 |
ALIZE | Accueil Familial (Placement familial) | Accueil Familial | Hébergement | Mixte | 35 | 30 |
ALOVA | Séjour famille | Séjour famille | Hébergement | Mixte | 50 | |
BOIS FLEURI | Structure autonomie (Diffus) | Structure autonomie | Hébergement | Mixte | 18 | 16 |
BOIS FLEURI | Mecs (Foyer) | Mecs | Hébergement | Mixte | 54 | 43 |
BOIS FLEURI | Accueil MNA (Diffus) | Accueil MNA | Hébergement | Mixte | 24 | 23 |
BOIS FLEURI | Placement à domicile (Foyer) | Placement à domicile | Hébergement | Mixte | 70 | 65 |
CALENDAL | Mecs (Hébergement) | Mecs | Hébergement | Mixte | 52 | 52 |
CANOPEE | Placement à domicile (Foyer) | Placement à domicile | Hébergement | Mixte | 36 | 31 |
CANOPEE | Mecs (Foyer) | Mecs | Hébergement | Mixte | 75 | 67 |
CANOPEE | Mecs (Autonomie) | Mecs | Hébergement | Mixte | 29 | 24 |
CENTRE J.B. FOUQUE | Accueil MNA (Foyer) | Accueil MNA | Hébergement | Garçon | 21 | 22 |
(1-20/112)